Vrtec Krkine lučke – tabela sprejeti otroci – šolsko leto 2018/19

Letnik 2017 – 23 prejetih vlog, 20 prostih mest

Mesto Šifra vloge Točke
1. 6020-1/2018-14 55
2. 6020-1/2018-20 55
3. 6020-1/2018-48 55
4. 6020-1/2018-8 48
5. 6020-1/2018-25 48
6. 6020-1/2018-28 47
7. 6020-1/2018-46 47
8. 6020-1/2018-55 47
9. 6020-1/2018-6 40
10. 6020-1/2018-12 40
11. 6020-1/2018-21 40
12. 6020-1/2018-27 40
13. 6020-1/2018-38 40
14. 6020-1/2018-5 32
15. 6020-1/2018-7 32
16. 6020-1/2018-26 32
17. 6020-1/2018-29 32
18. 6020-1/2018-50 32
19. 6020-1/2018-3 25
20. 6020-1/2018-43 25

 

Letnik 2016 – 11 prejetih vlog, 11 prostih mest

Mesto Šifra vloge Točke
1. 6020-1/2018-33 48
2. 6020-1/2018-54 48
3. 6020-1/2018-44 47
4. 6020-1/2018-45 47
5. 6020-1/2018-31 40
6. 6020-1/2018-37 40
7. 6020-1/2018-52 40
8. 6020-1/2018-39 32
9. 6020-1/2018-41 28
10. 6020-1/2018-42 28
11. 6020-1/2018-19 26

 

Letnik 2015 -7 prejetih vlog, 7 prostih mest

Mesto Šifra vloge Točke
1. 6020-1/2018-2 40
2. 6020-1/2018-4 40
3. 6020-1/2018-10 40
4. 6020-1/2018-13 40
5. 6020-1/2018-24 40
6. 6020-1/2018-35 40
7. 6020-1/2018-34 15

 

Letnik 2014 – 3 prejete vloge, 3 prosta mesta

Mesto Šifra vloge Točke
1. 6020-1/2018-18 26
2. 6020-1/2018-16 25
3. 6020-1/2018-1 15

 

Letnik 2013 – 2 prejeti vlogi, 2 prosti mesti

Mesto Šifra vloge Točke
1. 6020-1/2018-40 53
2. 6020-1/2018-53 31

 

 

PREDNOSTNI SEZNAM ZA SPREJEM OTROK  – šolsko leto 2018/19

Letnik 2017

Mesto Šifra vloge Točke Datum prejema vloge
1. 6020-1/2018-15 15 9.3.2018
2. 6020-1/2018-22 15 14.3.2018
3. 6020-1/2018-23 15 14.3.2018

 

 

Dostopnost